POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | CLUB |
1 | 96 | Maria Melgar Pacheco | 02:42:16.4 | MSTR60-F | Algatocín trail |
2 | 155 | Dolores Ruiz Ruiz | 02:50:22.4 | MSTR60-F | CAMINO Y JARA |
3 | 156 | Francisca Ruiz Ruiz | 02:50:24.1 | MSTR60-F | CAMINO Y JARA |
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | CLUB |
1 | 35 | Pedro Espinosa Zurita | 01:30:33.9 | MSTR60-M | ALPINO BENALMADENA |
2 | 204 | Eusebio Astorga Mora | 01:40:31.7 | MSTR60-M | C.D. Archidona Gym Running |
3 | 117 | Serafin Ortega Collado | 01:48:16.8 | MSTR60-M | C.D. Jimera Trail |
4 | 122 | Diego Pacheco Trujillo | 02:11:47.6 | MSTR60-M | C.D.CERRO SAN PEDRO |
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | CLUB |
1 | 110 | Fátima Obladen Marcos | 02:06:17.7 | MSTR-F | Trail Running Arriate |
2 | 95 | Maria Jesus Melgar Pacheco | 02:42:18.8 | MSTR-F | Algatocín trail |
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | CLUB |
1 | 108 | Marco Muñoz De Haro | 01:34:52.9 | MSTR-M | ALGATOCIN TRAIL |
2 | 76 | Rafael López Ramírez | 01:35:55.5 | MSTR-M | CD LOS MISMOS |
3 | 159 | Fernando Sánchez | 01:39:50.6 | MSTR-M | Independiente |
4 | 36 | Jose Antonio Fernandez Rodriguez | 01:47:51.9 | MSTR-M | Club alpino ama dablam |
5 | 141 | Manuel Ríos Perez | 01:51:28.6 | MSTR-M | CD NO SIENTO LAS PIERNAS |
6 | 160 | Santiago Sanchez Callao | 01:52:44.7 | MSTR-M | Club atleta Tesorillo secadero |
7 | 169 | Joaquin Serratosa Gutierrez | 01:56:44.1 | MSTR-M | Trail Running Arriate |
8 | 99 | Evaristo Moreno Atienza | 02:20:41.5 | MSTR-M | Triton |
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | CLUB |
1 | 207 | Carmen Garzon | 02:37:57.3 | PROM-F | ALDECORA CUSTOM DECOR MARBELLA |
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | CLUB |
1 | 27 | Andrés Del Río Gil | 01:43:41.0 | PROM-M | A.D. JUBRIQUE |
2 | 144 | Diego Romero Gómez | 01:56:19.3 | PROM-M | GENALGUACIL TRAIL |
3 | 198 | Jose Antonio Romero Romero | 01:56:21.5 | PROM-M | Independiente |
4 | 80 | Guille Macias Gonzalez | 02:00:23.0 | PROM-M | GENALGUACIL TRAIL |
5 | 201 | Abraham Morales Rubio | 02:00:25.0 | PROM-M | GENALGUACIL TRAIL |
6 | 79 | Fran Macias Gonzalez | 02:00:44.6 | PROM-M | Club Escalada Marbella (Cem) |
7 | 150 | Nico Rubio Gómez | 02:00:46.2 | PROM-M | Independiente |
8 | 149 | Nicolás Rubio Gómez | 02:01:37.5 | PROM-M | Independiente |
9 | 161 | Daniel Sanchez Carmona | 02:13:25.9 | PROM-M | Independiente |
10 | 205 | Adrian Gomez Lopez | 02:13:29.0 | PROM-M | Independiente |
11 | 137 | Andres Pimentel Garzon | 02:13:40.7 | PROM-M | Club Escalada Marbella (Cem) |
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | CLUB |
1 | 39 | Maria Galvez Romero | 01:41:28.9 | SNIOR-F | mc training |
2 | 162 | Elena Sánchez García | 01:51:52.6 | SNIOR-F | Independiente |
3 | 10 | Toñi Barrionuevo Gómez | 01:54:07.5 | SNIOR-F | Corredoras de Alhaurín |
4 | 109 | Antonia Nuñez Garcia | 01:54:17.8 | SNIOR-F | Club Ascari harman |
5 | 40 | Ana Esther Galvez Romero | 01:58:24.9 | SNIOR-F | Independiente |
6 | 167 | Paqui Serón Pérez | 02:10:21.9 | SNIOR-F | CD Atletismo Alhaurín |
7 | 43 | Miriam Garzón Garcia | 02:13:32.1 | SNIOR-F | ALDECORA CUSTOM DECOR MARBELLA |
8 | 182 | Natalia Vargas Pérez | 02:20:39.9 | SNIOR-F | CD Atletismo Alhaurín |
9 | 133 | Sara Pérez Piña | 02:21:02.8 | SNIOR-F | Algatocín trail |
10 | 87 | Marianela Marous | 02:23:04.4 | SNIOR-F | C.d cerro jonete |
11 | 25 | Simina Crisan | 02:23:35.3 | SNIOR-F | Algatocín trail |
12 | 132 | Pepi Pérez Medina | 02:28:20.4 | SNIOR-F | Independiente |
13 | 194 | Juana Maria Nuñez Garcia | 02:31:59.1 | SNIOR-F | Independiente |
14 | 29 | Isabel Maria Diaz Carrion | 02:56:03.9 | SNIOR-F | Independiente |
15 | 51 | Laura Gomez Marin | 02:56:10.1 | SNIOR-F | Independiente |
16 | 166 | Carmen Sánchez Sánchez | 02:56:24.6 | SNIOR-F | Independiente |
17 | 165 | Sonia Sánchez Pérez | 03:01:20.3 | SNIOR-F | Independiente |
18 | 32 | Paqui Dominguez Holgado | 03:08:16.5 | SNIOR-F | Independiente |
19 | 60 | María Isabel Holgado Velazquez | 03:11:12.6 | SNIOR-F | Independiente |
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | CLUB |
1 | 192 | José Manuel Romero Barroso | SNIOR-M | Peña ciclista Alcalá Del Valle | |
2 | 138 | Jesús Pineda Varo | 01:17:39.5 | SNIOR-M | Independiente |
3 | 134 | Sergio Perez Prieto | 01:18:47.7 | SNIOR-M | Independiente |
4 | 22 | Luciano Cerliani | 01:20:20.7 | SNIOR-M | C.d cerro jonete |
5 | 94 | Francisco Javier Melgar Corbacho | 01:22:13.8 | SNIOR-M | mc training |
6 | 46 | Alejandro Gil Castro | 01:22:57.4 | SNIOR-M | Club de montaña Sierra sur |
7 | 9 | Francisco Javier Barrera Gomez | 01:24:30.7 | SNIOR-M | Cd tribike |
8 | 154 | Antonio Ruiz Romero | 01:24:35.8 | SNIOR-M | Independiente |
9 | 8 | Rafael Barón Morris | 01:24:49.2 | SNIOR-M | C.D.GECKO GENAL |
10 | 73 | Antonio Lobato Rodríguez | 01:25:27.1 | SNIOR-M | Guadalhorce - Álora |
11 | 157 | Ismael Ruiz Ruiz | 01:26:00.8 | SNIOR-M | A.D.JUBRIQUE |
12 | 116 | José Manuel Orellana Mateos | 01:27:24.4 | SNIOR-M | GIRONBIKES-CANTINA ZAPATA |
13 | 191 | Francisco Chamizo Valderrama | 01:27:36.3 | SNIOR-M | ALPINO BENALMADENA |
14 | 175 | Ruben Torres Jaen | 01:29:24.8 | SNIOR-M | Nutrias pantaneras |
15 | 65 | Daniel Jurado Mateos | 01:30:14.9 | SNIOR-M | A.D. JUBRIQUE |
16 | 11 | Jesús Barroso Mejias | 01:30:33.9 | SNIOR-M | Independiente |
17 | 178 | Sergio Valiente Campos | 01:33:12.0 | SNIOR-M | CM SIERRA SUR MORON |
18 | 74 | Juan López Herrero | 01:34:48.8 | SNIOR-M | Club maratón lucena |
19 | 44 | Killian Gerona | 01:35:08.3 | SNIOR-M | Club atletismo arroyo de la miel |
20 | 21 | Jose Manuel Castaño Chacón | 01:36:39.0 | SNIOR-M | ALDECORA CUSTOM DECOR MARBELLA |
21 | 111 | Juan Pedro Ocaña Romero | 01:37:03.5 | SNIOR-M | Independiente |
22 | 71 | Francisco Javier Lizana Alvarez | 01:37:12.0 | SNIOR-M | Club maratón lucena |
23 | 59 | Salvador Hidalgo Castellano | 01:39:23.4 | SNIOR-M | C.A Corretrochas el Gastor |
24 | 130 | Juan Carlos Pérez Bermudo | 01:40:37.1 | SNIOR-M | Independiente |
25 | 183 | Juan Carlos Vargas Torralbo | 01:40:49.1 | SNIOR-M | Independiente |
26 | 126 | Valdemaras Paukste | 01:41:16.9 | SNIOR-M | ASCARI-HARMAN TRAIL |
27 | 103 | Luis Moreno Morales | 01:44:09.8 | SNIOR-M | Independiente |
28 | 81 | Angel Alberto Macías Morales | 01:44:34.2 | SNIOR-M | Club atleta Tesorillo secadero |
29 | 118 | Antonio Ortigosa Romero | 01:47:14.9 | SNIOR-M | Independiente |
30 | 211 | Juan Andres Andrades Pacheco | 01:48:44.3 | SNIOR-M | INDEPENDIENTE |
31 | 5 | Pedro Javier Aviles Ramirez | 01:49:25.0 | SNIOR-M | CD GECKO GENAL |
32 | 131 | Rafael Perez Casas | 01:52:48.1 | SNIOR-M | C.d cerro jonete |
33 | 104 | Javier Moreno Riestra | 01:54:35.0 | SNIOR-M | C.D. VILLALUENGA TRAIL |
34 | 86 | Daniel Marin Valencia | 01:54:57.1 | SNIOR-M | Independiente |
35 | 34 | Ignacio Doña Ruiz | 01:55:15.5 | SNIOR-M | Independiente |
36 | 6 | Juan Bandera Jiménez | 01:56:38.3 | SNIOR-M | Independiente |
37 | 105 | Joaquín Moreno Ruiz | 01:58:52.2 | SNIOR-M | Algatocín trail |
38 | 28 | Miguel Angel Del Rio Holgado | 02:00:28.5 | SNIOR-M | ad jubrique |
39 | 62 | Florentino Ituño Cabas | 02:00:48.8 | SNIOR-M | A.D. JUBRIQUE |
40 | 48 | Antonio Jesús Gil Velasco | 02:02:53.8 | SNIOR-M | A.D. JUBRIQUE |
41 | 174 | Daniel Torres Gonzólez | 02:04:47.8 | SNIOR-M | ASCARI-HARMAN TRAIL |
42 | 88 | Jose Antonio Marquez Lavado | 02:05:56.7 | SNIOR-M | Sierra bermeja trail |
43 | 121 | Juan Diego Pacheco Sánchez | 02:09:07.3 | SNIOR-M | A.D. JUBRIQUE |
44 | 57 | Daniel Guerrero Guillen | 02:10:12.1 | SNIOR-M | Algatocín trail |
45 | 64 | Fernando Jiménez Urda | 02:10:15.6 | SNIOR-M | Algatocín trail |
46 | 170 | Ezequiel Suárez | 02:11:41.5 | SNIOR-M | MEMBRILLOS TEAM |
47 | 56 | Juan Manuel Guerrero Gallardo | 02:12:46.1 | SNIOR-M | Club atletismo CAMPILLOS |
48 | 31 | Noel Domínguez Cañamaque | 02:13:13.6 | SNIOR-M | mc training |
49 | 142 | Bernardo Rojas Gutierrez | 02:21:14.0 | SNIOR-M | A.D. JUBRIQUE |
50 | 68 | Francisco Lara García | 02:24:57.5 | SNIOR-M | C.D. GIRONBIKES-CANTINA ZAPATA |
51 | 206 | Jose Manuel Garzón Garzón | 02:37:55.5 | SNIOR-M | ALDECORA CUSTOM DECOR MARBELLA |
52 | 197 | Analena Jiménez Ríos | 02:43:31.7 | SNIOR-M | Independiente |
53 | 196 | Jose Alberto Pavón Navarro | 02:43:34.0 | SNIOR-M | Independiente |
54 | 7 | Tiago César Barbosa Silva | 02:50:25.5 | SNIOR-M | C.C.Manilva |
55 | 90 | Victoriano Martínez Medina | 02:56:01.1 | SNIOR-M | Independiente |
56 | 54 | David Granados Cabello | 02:56:05.3 | SNIOR-M | Independiente |
57 | 200 | Jesus Hidalgo Quesada | 03:17:38.7 | SNIOR-M | Independiente |
58 | 215 | Unnamed Racer | 02:06:22.0 | SNIOR-M | Independiente |
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | CLUB |
1 | 203 | Tanya Trast | 01:45:45.6 | VETER-F | CA ARROYO DE LA MIEL |
2 | 106 | Ana Maria Moscoso Franco | 01:54:31.8 | VETER-F | C.D. VILLALUENGA TRAIL |
3 | 210 | Maria Jose Ortega Cabrera | 01:59:34.8 | VETER-F | INDEPENDIENTE |
4 | 177 | Angeles Trujillo Bermúdez | 01:59:58.6 | VETER-F | Club Escalada Marbella (Cem) |
5 | 164 | Magdalena Sánchez Morales | 02:04:26.1 | VETER-F | Independiente |
6 | 17 | Nadine Buhlmann | 02:09:33.5 | VETER-F | A.D. JUBRIQUE |
7 | 50 | María José Gómez Calvillo | 02:20:54.8 | VETER-F | PRINGÓN TRAIL GRAZALEMA |
8 | 145 | Maria Del Mar Romero Navarro | 02:23:51.2 | VETER-F | Independiente |
9 | 97 | Eva Maria Millan Pacheco | 02:24:12.8 | VETER-F | Algatocín trail |
10 | 89 | Fina Marquez Rojas | 02:25:49.3 | VETER-F | A.D. JUBRIQUE |
11 | 102 | Isabel Flores Moreno Martin | 02:26:05.7 | VETER-F | Pizarraventura |
12 | 128 | Yolanda Peña Garcia | 02:27:33.5 | VETER-F | Independiente |
13 | 209 | Mari Cruz Algaba Palma | 02:33:07.2 | VETER-F | Independiente |
14 | 179 | Sonia Valle Cortijo | 02:56:26.2 | VETER-F | Independiente |
15 | 67 | Inés Lanza Galán | 02:57:59.9 | VETER-F | C.D.Mujeres en las Veredas |
16 | 158 | Ana Maria Ruiz Ruiz | 03:00:32.6 | VETER-F | A. D. Jubrique |
17 | 153 | Maribel Ruiz Muñiz | 03:00:34.5 | VETER-F | A. D. Jubrique |
18 | 18 | María Teresa Campos Porras | 03:11:28.6 | VETER-F | Independiente |
19 | 53 | Araceli González Guerrero | 03:14:48.0 | VETER-F | Trail-runners MTB 29SEIS70 |
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | CLUB |
1 | 195 | Fernando Esclusa Fernández | 01:14:17.0 | VETER-M | Arroyo de la miel |
2 | 176 | Fernando Trujillano Fernández | 01:20:57.1 | VETER-M | C.A. Tesorillo-Secadero |
3 | 12 | David Benitez Dominguez | 01:21:14.7 | VETER-M | Puraventura Genal |
4 | 143 | Antonio Román Sabastro | 01:24:22.9 | VETER-M | Atletismo Arroyo de la miel |
5 | 33 | Salvador Dominguez Lara | 01:24:28.0 | VETER-M | Club de montaña Torremolinos |
6 | 1 | Jose Maria Abello Ramirez | 01:30:33.9 | VETER-M | CLUB ATLETISMO ESTEPONA |
7 | 188 | Mario Zumaquero Gomez | 01:31:09.4 | VETER-M | C.d.cerro jonete |
8 | 147 | Vicente Ruano Ríos | 01:33:39.6 | VETER-M | PRINGÓN TRAIL GRAZALEMA |
9 | 13 | Francisco Javier Bermudez Fernández | 01:34:18.9 | VETER-M | C. D. OHMIO |
10 | 180 | Juan Jesús Valle García | 01:34:41.3 | VETER-M | ASCARI-HARMAN TRAIL |
11 | 98 | Manuel Morales García | 01:36:45.9 | VETER-M | Independiente |
12 | 82 | Tomas Macias Pacheco | 01:36:51.8 | VETER-M | C.D. Algatocin Trail |
13 | 100 | Juan Manuel Moreno Jiménez | 01:37:14.2 | VETER-M | Club de montaña Sierra sur |
14 | 136 | Jose Antonio Piedra Dominguez | 01:37:50.0 | VETER-M | Pringon trail |
15 | 3 | José Antonio Alvarez Giraldo | 01:39:07.4 | VETER-M | SIERRA BERMEJA TRAIL / UD. CASARES |
16 | 202 | Franciscco Carmona Diaz | 01:39:55.0 | VETER-M | CA ARROYO DE LA MIEL |
17 | 172 | Daniel Tineo Ocaña | 01:40:18.5 | VETER-M | CD ALCORNOCALES TRAIL |
18 | 52 | José González Fernández | 01:43:20.4 | VETER-M | mc training |
19 | 42 | David Garcia Sanchez | 01:44:01.6 | VETER-M | Independiente |
20 | 20 | Cristobal Caro Chacon | 01:44:17.8 | VETER-M | Independiente |
21 | 38 | Chemy Galvez Coronado | 01:47:07.5 | VETER-M | CD ALPINO JARAPALOS |
22 | 212 | Cristobal Moncada Bautista | 01:48:42.8 | VETER-M | |
23 | 69 | Manuel Lara Morales | 01:48:49.2 | VETER-M | Trail-runners MTB 29SEIS70 |
24 | 107 | Prudencio Moya Moreno | 01:50:26.0 | VETER-M | ALGATOCIN TRAIL |
25 | 123 | David Pala Caballero | 01:50:57.2 | VETER-M | Club Tritón |
26 | 173 | Ivano Toniolo | 01:51:15.0 | VETER-M | CLUB TRIATLON BENALMADENA |
27 | 45 | Jorge Gil Castro | 01:51:25.8 | VETER-M | Independiente |
28 | 15 | Jorge Bermúdez Trujillo | 01:51:56.4 | VETER-M | Cerrojonente |
29 | 152 | Jose Manuel Ruiz Muñiz | 01:59:38.3 | VETER-M | A.D.JUBRIQUE |
30 | 125 | Manuel Alejandro Pastor López | 02:00:00.4 | VETER-M | Sierra bermeja trail |
31 | 23 | Manuel Córdoba Jiménez | 02:00:58.0 | VETER-M | CDM Villa de Montefrio |
32 | 83 | Juan Antonio Macías Pacheco | 02:03:54.4 | VETER-M | ALGATOCIN TRAIL |
33 | 19 | Juan Alberto Caravaca López | 02:04:28.1 | VETER-M | Independiente |
34 | 41 | Jaime Garcia Fernandez | 02:07:16.0 | VETER-M | Independiente |
35 | 85 | Jesus Mancera Sarria | 02:07:51.3 | VETER-M | Independiente |
36 | 187 | Juan Sebastian Zamudio Cubiles | 02:08:04.1 | VETER-M | ARTANACA |
37 | 16 | Jose Antonio Botellin Martin | 02:10:10.6 | VETER-M | C.D. Algatocin Trail |
38 | 139 | Jesús Ponce Oliva | 02:15:37.2 | VETER-M | CD SOHAIL LA SENDA |
39 | 66 | Rami Kaariainen | 02:15:38.9 | VETER-M | Independiente |
40 | 91 | Tomas Martos Millan | 02:23:49.7 | VETER-M | HELP |
41 | 193 | Enrique Madrid Cobos | 02:26:42.1 | VETER-M | Asociación Deportiva Poqueira |
42 | 63 | Fernando Jimenez Jimenez | 02:27:31.8 | VETER-M | Independiente |
43 | 163 | Jose Sanchez Morales | 02:28:37.8 | VETER-M | Independiente |
44 | 61 | Javier Iborras Granjas | 02:29:00.7 | VETER-M | A.D. JUBRIQUE |
45 | 208 | Marco Antonio Orea Piña | 02:32:53.2 | VETER-M | Independiente |
46 | 70 | Juan José León Barroso | 03:01:18.4 | VETER-M | Independiente |
47 | 26 | Diego Cuevas Garcia | 03:11:26.9 | VETER-M | Independiente |
48 | 215 | Unnamed Racer | 02:06:22.0 | SNIOR-M |
domingo, 14 de julio de 2019
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS PROVISIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario