Pos | Bib | Name | Time | Group | Team |
1. | 108 | Francisco
Jesus Serrano Granado Luis Garcia Martín |
01:17:10.1 | SENIOR M. | Bike Station Marbella |
2. | 27 | Gregorio
Chinarro Tamayo Antonio Javier Cortes Ramos |
01:17:16.6 | SENIOR M. | Independiente |
3. | 120 | Juan Manuel Cortes Cortes | 01:19:01.2 | VETERANO | TRAIL RONDA |
4. | 119 | Francisco Javier Corbacho | 01:19:15.5 | SENIOR M. | Club triatlon hotel marialuisa algeciras |
5. | 31 | Salvador Díaz Risquez | 01:19:20.9 | SENIOR M. | C.d sohail la senda |
6. | 21 | Daniel Calvente Benítez | 01:20:24.6 | SENIOR M. | |
7. | 112 | Juan Jose Vargas Gil | 01:21:59.0 | VETERANO | Sierra bermeja trail |
8. | 36 | Manuel Jesus García Benitez | 01:22:34.1 | SENIOR M. | Sierra bermeja trail |
9. | 3 | Francisco Javier Aguilar Torres | 01:24:02.4 | SENIOR M. | A.D. JUBRIQUE |
10. | 39 | Francisco Gil Gil Guerrero | 01:25:58.3 | SENIOR M. | A.D. JUBRIQUE |
11. | 126 | Tomas Macias Pacheco | 01:26:28.8 | VETERANO | ALGATOCIN TRAIL |
12. | 7 | Luis Alberto Rodriguez | 01:26:32.7 | MASTER M. | UBRIQUE TRAIL |
13. | 96 | Juan Carlos Romero Rubio | 01:27:19.1 | VETERANO | A.D. JUBRIQUE |
14. | 140 | Juan Antonio Tocón Vargas | 01:27:30.0 | VETERANO | U.D. CASARES |
15. | 89 | Ismael Reina Lopez | 01:27:50.8 | SENIOR M. | ARTANACA-SETENIL |
16. | 28 | Miguel Carlos Cortes Ramos | 01:27:55.2 | VETERANO | C.d sohail la senda |
17. | 45 | Miguel Gonzalez Mateos | 01:27:57.3 | MASTER M. | Independiente |
18. | 8 | Alejandro Andrade Vallejo | 01:28:52.3 | VETERANO | C.D. SEPTEM FRATES |
19. | 138 | Francisco Miguel Ortega Jarillo | 01:29:02.5 | SENIOR M. | |
20. | 94 | Andres Francisco Roman Gonzalez | 01:29:17.4 | VETERANO | Independiente |
21. | 75 | Ismael Pacheco Lopez | 01:31:29.3 | PROMESA M. | Independiente |
22. | 73 | Serafín Ortega Collado | 01:31:51.8 | MASTER M. | Independiente |
23. | 55 | Francisco Jimenez Rubio | 01:32:47.2 | MASTER M. | C.D.GECKO GENAL |
24. | 65 | Manuel Martin Fuente | 01:34:19.9 | VETERANO | Independiente |
25. | 127 | Diego Marin Gonzalez | 01:35:45.2 | SENIOR M. | Independiente |
26. | 124 | Daniel Guerrero Guillén | 01:37:08.3 | SENIOR M. | Algatoc�n trail |
27. | 66 | Francisco Javier Martín Melgar | 01:37:10.1 | SENIOR M. | ALGATOCIN TRAIL |
28. | 130 | Natalia Ocaña Quirós | 01:38:02.6 | SENIOR F. | Independiente |
29. | 72 | Salvador Orellana Calvente | 01:38:05.8 | VETERANO | Los mirlos voladores |
30. | 5 | José Antonio Álvarez Giraldo | 01:39:01.2 | VETERANO | Sierra bermeja trail |
31. | 104 | Francisco Jose Sanchez Godoy | 01:39:11.5 | PROMESA M. | CABRY'S TEAM |
32. | 16 | Cristobal Borrego Muñoz | 01:40:52.8 | VETERANO | Independiente |
33. | 43 | Enrique Gonzalez Casas | 01:40:54.8 | VETERANO | TRIDINGO |
34. | 10 | Jesus Antonio Barragán Vazquez | 01:41:02.9 | SENIOR M. | Jimera Trail |
35. | 2 | Julian Aceves Romo | 01:41:14.1 | MASTER M. | Km1 ronda |
36. | 102 | Alex Sánchez | 01:42:39.9 | PROMESA M. | CABRY'S TEAM |
37. | 137 | Juan Francisco Romero Piña | 01:42:54.8 | SENIOR M. | ALGATOCIN TRAIL |
38. | 83 | Juan José Pérez Gómez | 01:43:10.3 | VETERANO | trazacaminos |
39. | 26 | Rafael Castro Ponce | 01:43:29.5 | VETERANO | Independiente |
40. | 87 | J. Fernando Ramos Castillo | 01:43:29.5 | SENIOR M. | Triatl�n �lora Valle del Sol |
T41. | 19 | Antonio Burgos Mancebo | 01:43:36.0 | VETERANO | CA ARROYO DE LA MIEL |
T41. | 37 | Francisco Javier García Moreno | 01:44:40.7 | VETERANO | Alpino Benalmadena Irontriath |
43. | 35 | Maria Jose Ferrete Medina | 01:44:43.0 | MASTER F. | |
44. | 113 | Rocio Vazquez Regueira | 01:44:49.3 | SENIOR F. | Jimera Trail |
45. | 54 | David Jarillo Ocaña | 01:45:02.1 | SENIOR M. | CD GECKO GENAL |
46. | 50 | Angel Guerrero Ituño | 01:45:56.3 | PROMESA M. | A.D. JUBRIQUE |
47. | 93 | Alberto Rojas Gutierrez | 01:45:58.4 | SENIOR M. | Asociacion deportiva jubrique |
48. | 63 | Magdalena Mahon | 01:46:36.4 | PROMESA F. | C.d sohail la senda |
49. | 18 | Luis Miguel Botellín Martín | 01:47:32.5 | SENIOR M. | ALGATOCIN TRAIL |
50. | 56 | Rita Kollo | 01:47:35.7 | VETERANA | C.d sohail la senda |
51. | 128 | Daniel Marin Valencia | 01:47:47.7 | SENIOR M. | Independiente |
52. | 99 | Jose Manuel Ruiz Muñiz | 01:48:51.2 | VETERANO | A.D. JUBRIQUE |
53. | 100 | Daniel Ruiz Ruiz | 01:48:53.8 | VETERANO | Independiente |
54. | 91 | Manuel Rodriguez Gracia | 01:50:16.4 | VETERANO | Independiente |
55. | 109 | Francisco Jose Serrano Herrera | 01:50:34.8 | SENIOR M. | Independiente |
56. | 46 | Abelardo Gonzalez Ruiz | 01:50:37.7 | VETERANO | Independiente |
57. | 11 | Debora Barrios Romero | 01:51:38.1 | SENIOR F. | Hacho trail |
58. | 133 | Feli Ordóñez Navarro | 01:51:59.0 | SENIOR F. | Asociacion deportiva jubrique |
59. | 17 | José Antonio Botellín Martín | 01:52:29.4 | SENIOR M. | ALGATOCIN TRAIL |
60. | 78 | Juan Carlos Pacheco Rubio | 01:54:00.5 | VETERANO | Los Rubios |
61. | 14 | Daniel Jesus Benítez Macías | 01:54:21.0 | SENIOR M. | RUNNIGWAY TRAIL |
62. | 136 | Jose Javier Valiente Gonzalez | 01:55:17.9 | PROMESA M. | Independiente |
63. | 121 | Miguel Angel Del Rio Holgado | 01:56:44.6 | PROMESA M. | GENALGUACIL TRAIL |
64. | 22 | Daniel Jurado Mateos | 01:56:46.5 | SENIOR M. | Independiente |
65. | 57 | Juan Leon Ripoll | 01:57:30.0 | MASTER M. | Independiente |
66. | 38 | Francisco Javier Garcia Moreno | 01:59:18.3 | SENIOR M. | Jimera Trail |
67. | 13 | Sandra Beltran Rodriguez | 01:59:54.8 | VETERANA | Independiente |
68. | 125 | Regino Hernandez Perez | 01:59:58.5 | MASTER M. | Independiente |
69. | 115 | Philip Warren | 02:00:41.1 | MASTER M. | Trail running misericordia |
70. | 85 | Adolfo Pérez Umbría | 02:01:20.6 | SENIOR M. | Independiente |
71. | 107 | Jose Maria Santana Aguilar | 02:01:58.5 | VETERANO | CABRY'S TEAM |
72. | 30 | Rafael Crespo Reyes | 02:02:04.5 | SENIOR M. | CABRY'S TEAM |
73. | 60 | Manue Macías Pacheco | 02:04:13.7 | SENIOR M. | ALGATOCIN TRAIL |
74. | 131 | Inmaculada Ocaña Quirós | 02:04:21.9 | SENIOR F. | Independiente |
75. | 71 | Jose Muñoz Santiago | 02:12:15.2 | MASTER M. | Independiente |
76. | 86 | Juan Antonio Pinto Jimenez | 02:12:50.1 | VETERANO | club luna llena |
77. | 122 | Francisco José Díaz Sánchez | 02:12:53.4 | SENIOR M. | Independiente |
78. | 139 | Antonia Del Carmen Nuñez García | 02:13:01.4 | SENIOR F. | |
79. | 95 | Noelia Romero Morales | 02:13:03.1 | SENIOR F. | Independiente |
80. | 61 | Juan Antonio Macías Pacheco | 02:13:04.6 | VETERANO | ALGATOCIN TRAIL |
81. | 40 | Antonio Jesus Gil Velasco | 02:13:25.8 | PROMESA M. | Independiente |
82. | 101 | Fernando Sánchez | 02:13:35.7 | VETERANO | CABRY'S TEAM |
83. | 52 | Raquel Holgado Macías | 02:14:10.0 | PROMESA F. | GENALGUACIL TRAIL |
84. | 20 | Andres Cabriada Becerra | 02:15:42.1 | SENIOR M. | Independiente |
85. | 59 | Gabriel López Rubio | 02:17:05.9 | VETERANO | Independiente |
86. | 132 | Rosa Del Mar Ordóñez Navarro | 02:18:06.9 | SENIOR F. | Algatoc�n trail |
87. | 33 | Debora Duarte Guillén | 02:18:08.6 | SENIOR F. | ALGATOCIN TRAIL |
88. | 110 | Louise Southwell | 02:18:17.9 | SENIOR F. | trazacaminos |
89. | 106 | Francico Sanchez Oliva | 02:21:32.3 | VETERANO | Independiente |
90. | 79 | Diego Pacheco Trujillo | 02:23:47.1 | MASTER M. | Senderismo Genalguacil |
91. | 134 | Maribel Ruiz Muñiz | 02:25:20.5 | VETERANA | Asociacion deportiva jubrique |
92. | 69 | Estefania Mena Sánchez | 02:25:21.7 | SENIOR F. | Independiente |
93. | 191 | Alberto Canca Valle | 02:25:22.7 | SENIOR M. | |
94. | 51 | Fran Holgado Jurado | 02:26:01.6 | VETERANO | Independiente |
95. | 34 | Raquel Fernández Gutierrez | 02:33:23.1 | SENIOR F. | Asociacion deportiva jubrique |
96. | 48 | Virginia Guerrero Escudero | 02:33:32.6 | SENIOR F. | A.D. JUBRIQUE |
97. | 68 | Elena Mateos Morales | 02:33:36.0 | SENIOR F. | A.D. JUBRIQUE |
98. | 49 | Angel Guerrero Escudero | 02:33:40.3 | SENIOR M. | A.D. JUBRIQUE |
99. | 53 | Maria Del Mar Ituño Ruiz | 02:34:03.4 | SENIOR F. | A.D. JUBRIQUE |
100. | 90 | Adolfo Dominguez Fernandez | 02:34:05.2 | VETERANO | A.D. JUBRIQUE |
101. | 118 | Fabiola Benítez Ruiz | 02:34:15.6 | SENIOR F. | A.D. JUBRIQUE |
102. | 12 | Juan Francisco Barroso Moreno | 02:37:19.2 | SENIOR M. | ALGATOCIN TRAIL |
103. | 92 | Francisco Jesús Rodríguez Sánchez | 02:37:35.6 | SENIOR M. | CABRY'S TEAM |
104. | 105 | Inmaculada Sánchez Morales | 02:37:39.6 | VETERANA | CABRY'S TEAM |
105. | 135 | Lidia Torres Andrades | 02:38:05.1 | VETERANA | Asociacion deportiva jubrique |
106. | 4 | Toñi Aguilar Vallejo | 02:38:07.4 | VETERANA | A.D. JUBRIQUE |
107. | 111 | David Torres Andrades | 02:38:10.1 | SENIOR M. | A.D. JUBRIQUE |
108. | 129 | Angel Ocaña Holgado | 02:38:14.2 | SENIOR M. | Asociacion deportiva jubrique |
109. | 116 | Mollie Warren | 02:38:20.5 | MASTER F. | Trailrunning misericordia |
110. | 84 | Sara Pérez Piña | 02:38:27.6 | SENIOR F. | ALGATOCIN TRAIL |
T111. | 80 | Josefa Palma Rubio | 02:39:05.0 | MASTER F. | Independiente |
T111. | 117 | Elisabet Barroso Moreno | 02:42:14.7 | SENIOR F. | Algatoc�n trail |
113. | 67 | Patricia Martín Melgar | 02:42:17.1 | SENIOR F. | ALGATOCIN TRAIL |
114. | 47 | Mary Gonzalez Salas | 02:44:43.6 | VETERANA | Jimera Trail |
115. | 23 | Maria Carrasco Ortega | 02:44:46.7 | SENIOR F. | Jimera Trail |
116. | 70 | Tamara Molina Lobo | 02:44:49.4 | SENIOR F. | Jimera Trail |
117. | 32 | Francisco Dominguez Holgado | 02:50:50.7 | PROMESA F. | GENALGUACIL TRAIL |
118. | 24 | Sandra Castañeda Llamas | 02:51:45.2 | SENIOR F. | Independiente |
119. | 62 | Michael Macias Romero | 02:51:47.2 | SENIOR M. | Independiente |
120. | 114 | María Velázquez Romero | 02:52:40.4 | PROMESA F. | GENALGUACIL TRAIL |
121. | 76 | Lorena Pacheco López | 02:53:05.6 | SENIOR F. | Los Rubios |
122. | 98 | Ana Isabel Rubio Sánchez | 02:53:07.3 | SENIOR F. | Independiente |
123. | 77 | Francisco Jose Pacheco Rubio | 02:53:10.4 | SENIOR M. | Independiente |
lunes, 17 de julio de 2017
CLASIFICACION 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario