DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | EQUIPO | |
1. | 52 | Antonio Lobato | 01:35:08.0 | SENIOR MASC | PURAVENTURA |
2. | 7 | Jose Anillo Martin | 01:36:19.3 | SENIOR MASC | TRAIL RONDA |
3. | 104 | Ezequiel Suarez | 01:37:19.2 | SENIOR MASC | Sierra Bermeja Trail |
4. | 74 | Bernardo Ortiz Fernandez | 01:39:35.2 | VETERANO MASC | |
5. | 22 | Jesus Casillas Sevilla | 01:40:23.5 | VETERANO MASC | UBRIQUE-TRAIL |
6. | 15 | Daniel Calvente Benitez | 01:40:53.2 | SENIOR MASC | Los Mirlos Voladores |
7. | 107 | Juan Jose Vargas Gil | 01:42:16.3 | SENIOR MASC | Union deportiva casares |
8. | 109 | Enrique Villanueva Heimann | 01:43:49.7 | VETERANO MASC | Club Escalada Marbella |
9. | 12 | Juan Miguel Bohorquez Gomez | 01:47:39.3 | SENIOR MASC | Kaillo trail |
10. | 57 | Tomas Macias Pacheco | 01:47:42.8 | VETERANO MASC | ALGATOCIN-TRAIL |
11. | 62 | Juan Jose Martin Muñoz | 01:47:51.4 | SENIOR MASC | C.D. Sohail-La Senda |
12. | 90 | David Rueda Haro | 01:48:44.6 | SENIOR MASC | Cerrojonete |
13. | 50 | Juan Jesus Jimenez Trigo | 01:49:04.3 | VETERANO MASC | Trail Ronda |
14. | 111 | Sonia Vizcaino Hungria | 01:49:09.2 | SENIOR FEM | CD Sohail-La Senda |
15. | 37 | Francisco Gil Guerrero | 01:49:27.0 | SENIOR MASC | A.D.JUBRIQUE |
16. | 113 | Juan Pedro Ocaña Romero | 01:49:54.2 | SENIOR MASC | |
17. | 84 | Francisco Miguel Rodriguez Romero | 01:50:06.0 | SENIOR MASC | |
18. | 96 | Ismael Ruiz Ruiz | 01:51:40.1 | SENIOR MASC | Asociacion.Deportiva jubrique |
19. | 93 | Mariano Ruiz Rodriguez | 01:52:47.0 | VETERANO MASC | los mirlos voladores |
20. | 16 | Benjamin Calvente Lopez | 01:52:49.9 | SENIOR MASC | mirlos voladores |
21. | 4 | Francisco Javier Aguilar Torres | 01:53:46.3 | SENIOR MASC | asociacion deportiva jubrique |
22. | 108 | Rafa Velazquez Alvarez | 01:56:11.6 | SENIOR MASC | |
23. | 8 | Francisco Jose Baca Osuna | 01:58:13.5 | SENIOR MASC | La Legion 101 km |
24. | 89 | Antonio Rubio Andrade | 01:58:21.4 | VETERANO MASC | Sociedad Excursionista de Malaga |
25. | 35 | Alejandro Garrido Perez | 02:00:29.1 | SENIOR MASC | The Cojos Team |
26. | 91 | Juan Jose Ruiz Montero | 02:01:09.4 | VETERANO MASC | C.D. Sohail - La senda |
27. | 53 | Antonio Miguel Lopez Garcia | 02:01:13.1 | SENIOR MASC | Los mirlos voladores |
28. | 81 | Francisco Javier Ramos Rodriguez | 02:02:38.0 | VETERANO MASC | Alipino Benalmadena |
29. | 82 | Alejo Rios Rios | 02:03:56.6 | SENIOR MASC | Asociacion deportiva jubrique |
30. | 87 | Juan Carlos Romero Rubio | 02:05:50.1 | SENIOR MASC | |
31. | 27 | Francisco Miguel Diaz Bravo | 02:06:44.4 | SENIOR MASC | |
32. | 70 | Marco Muñoz De Haro | 02:07:14.2 | ALFANO | |
33. | 54 | Manuel Machado Rodriguez | 02:08:39.3 | SENIOR MASC | Algatocin trails |
34. | 75 | Ismael Pacheco | |||
35. | 99 | Francisco Jose Sanchez Godoy | 02:09:17.6 | SENIOR MASC | Genalguacil Trail |
36. | 100 | Fernando Sanchez Morales | 02:09:24.0 | VETERANO MASC | LOS CABRY'S TEAM |
37. | 24 | Miguel Angel Del Rio Holgado | 02:12:18.4 | SENIOR MASC | Genalguacil Trail |
38. | 112 | Juan Antonio Holgado Jimenez | 02:16:13.9 | ||
39. | 40 | Moises Gonzalez Ceballos | 02:19:25.2 | SENIOR MASC | |
40. | 79 | Juan Pimel Troyano | 02:19:37.4 | ||
41. | 48 | Antonio Holgado Rubio | 02:21:28.4 | SENIOR MASC | |
42. | 49 | Francisco Holgado Rubio | 02:21:33.0 | SENIOR MASC | |
43. | 17 | Saul Calvente Lopez | 02:22:02.4 | SENIOR MASC | los mirlos voladores |
44. | 56 | Manuel Macias Pacheco | 02:24:26.1 | SENIOR MASC | ALGATOCIN TRAIL |
45. | 83 | Jose David Rodriguez Lozano | 02:25:44.9 | SENIOR MASC | |
46. | 21 | Paqui Carrillo Vilches | 02:25:48.8 | SENIOR FEM | UBRIQUE-TRAIL |
47. | 23 | Sebastian Casillas Sevilla | 02:25:52.0 | MASTER MASC | INDEPENDIENTE |
48. | 28 | Silvia Diaz Quintero | 02:26:11.0 | VETERANO MASC | Alpino Benalmadena |
49. | 60 | Carlos Martin Fernandez | 02:27:33.3 | VETERANO MASC | |
50. | 77 | Jose Andres Perez Duran | 02:27:36.7 | VETERANO MASC | Templo trail |
51. | 103 | Salvador Serralvo Garrido | 02:27:41.4 | SENIOR MASC | independiente |
52. | 33 | David Fernandez Tirado | 02:27:45.8 | VETERANO MASC | |
53. | 6 | Miguel Angel Alvarez Bazuelo | 02:30:31.1 | SENIOR MASC | |
54. | 68 | Veronica Mowbray Aracil | 02:31:30.1 | SENIOR FEM | Playas de Marbella |
55. | 20 | FIORELLA CARDOZO MEDINA | 02:31:35.8 | SENIOR FEM | Playas de Marbella |
56. | 43 | Rafael Gonzalez Peña | 02:31:47.2 | MASTER MASC | Trial Ronda |
57. | 102 | Juan Miguel Sanchez Rodriguez | 02:31:50.8 | SENIOR MASC | Sierra bermeja trail |
58. | 32 | Roberto Duarte Sanchez | 02:31:59.6 | SENIOR MASC | RRF Trail Team |
59. | 65 | Oscar Mesa Ruiz | 02:32:02.3 | SENIOR MASC | Los Mirlos Voladores |
60. | 88 | Noelia Romero Morales | 02:32:07.1 | SENIOR FEM | |
61. | 42 | Inmaculada Gonzalez Martel | 02:39:45.6 | SENIOR FEM | |
62. | 25 | Ignacio Delgado Ramirez | 02:39:49.9 | SENIOR MASC | |
63. | 85 | Jose Domingo Rodriguez Ruiz | 02:41:28.1 | SENIOR MASC | |
64. | 19 | Juan Jose Calvente Martinez | 02:41:44.2 | SENIOR MASC | TBC Algatocin Trail |
65. | 59 | Fina Marquez Rojas | 02:44:27.8 | VETERANO FEM | A. D. JUBRIQUE |
66. | 14 | Nadine Buhlmann | 02:44:31.8 | SENIOR FEM | A.D.JUBRIQUE |
67. | 61 | Francisco Javier Martin Melgar | 02:48:48.6 | SENIOR MASC | TBT Algatocin Trail |
68. | 44 | Angel Guerrero Escudero | 02:48:51.8 | SENIOR MASC | A.D.JUBRIQUE |
69. | 80 | Andrea Ramos Sanchez | 02:49:11.4 | SENIOR FEM | Kaillo trail |
70. | 97 | Iñaki Salcedo Aguirre | 02:49:38.9 | MASTER MASC | |
71. | 55 | Juan Antonio Macias Pacheco | 02:51:12.4 | VETERANO MASC | LA HUELLA EN LA TROCHA |
72. | 73 | Marina Ortega Jarillo | 02:51:18.3 | SENIOR FEM | |
73. | 71 | Antonia Nuñez Garcia | 02:51:22.9 | SENIOR FEM | |
74. | 72 | Francisco Miguel Ortega Jarillo | 02:51:27.2 | SENIOR MASC | |
75. | 41 | Ana Gonzalez Holgado | 02:51:35.8 | SENIOR FEM | Genalguacil trail |
76. | 98 | Jose Manuel Sanchez Botellin | 02:51:45.8 | SENIOR MASC | Algatocin Trail |
77. | 67 | Pepe Moreno Moya | 02:52:01.9 | SENIOR MASC | Algatocin Trail |
78. | 26 | Fran Diaz | 02:52:07.4 | SENIOR MASC | |
79. | 63 | Victoriano Martinez Medina | 03:07:43.0 | SENIOR MASC | |
80. | 58 | Daniel Marin Valencia | 03:07:47.5 | SENIOR MASC | |
81. | 110 | Juan Alberto Vivar Villalon | 03:07:51.4 | SENIOR MASC | |
82. | 76 | Diego Pacheco Trujillo | 03:12:03.6 | MASTER MASC | cerro san pedro |
83. | 47 | Francisco Holgado Jurado | 03:13:35.8 | VETERANO MASC | Genalguacil trail |
84. | 106 | David Torres Andrades | 03:13:44.3 | SENIOR MASC | A.D JUBRIQUE |
85. | 5 | Toñi Aguilar Vallejo | 03:13:51.4 | VETERANO FEM | A.D JUBRIQUE |
86. | 31 | Debora Duarte Guillen | 03:16:29.7 | SENIOR FEM | La huella en la trocha |
87. | 10 | Juan Francisco Barroso Moreno | 03:16:33.9 | SENIOR MASC | LA HUELLA EN LA TROCHA |
88. | 94 | Dolores Ruiz Ruiz | 03:17:28.7 | MASTER FEM | CLUB SENDERISMO ALGECIRAS |
89. | 95 | Francisca Ruiz Ruiz | 03:17:31.3 | MASTER FEM | CLUB SENDERISMO ALGECIRAS |
90. | 29 | Carmen Dominguez | 03:19:33.1 | VETERANO FEM | A.D.Jubrique |
91. | 34 | Clara Garcia Sanchez | 03:19:42.2 | SENIOR FEM | Atajate Team |
92. | 2 | Pedro J Aguilar | 03:19:46.7 | SENIOR MASC | A.D. Jubrique |
93. | 51 | Eneko Lejarraga Etxebarria | 03:19:51.5 | SENIOR MASC | independiente |
94. | 30 | Adolfo Dominguez Fernandez | 03:20:11.5 | VETERANO MASC | Templo trail |
95. | 9 | Elisabet Barroso Moreno | 03:37:24.8 | SENIOR FEM | LA HUELLA EN LA TROCHA |
96. | 78 | Sara Perez Piña | 03:37:30.4 | SENIOR FEM | LA HUELLA EN LA TROCHA |
97. | 38 | Francisca Godoy Navas | 04:13:40.8 | MASTER FEM | GENALGUACIL |
98. | 1 | Isabel Moreno Jimenez | 04:13:43.4 | MASTER FEM | ALFANO |
99. | 92 | Beli Ruiz Moreno | 04:13:45.8 | MASTER FEM | ALFANO |
lunes, 18 de julio de 2016
CLASIFICACION 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario